Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Wesselburen
/ Baugebiet
.
Baugebiet Wesselburen
Gewerbebauland in der Stadt Wesselburen


Bebauungsplan Nr. 11 u. a.
Straße: | Heider Chaussee |
Größe der freien Gewerbefläche: | 11.000 m² |
Kaufpreis (teilerschlossen - zzgl. Abwasser): | ca. 18,00 € / qm |
Besonderheiten: | Das Grundstück ist teilbar. Die Größe des gewünschten Grundstückes kann mit der Stadt abgesprochen werden. |
Ihre Ansprechpartner: | Herr Mordhorst, Amt Büsum-Wesselburen (Tel. 04834/909235) |
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Informationen zu gewerblichen Bauflächen finden Sie hier.
.