Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Büsumer Deichhausen
/ Bauleitplanung
/ Archiv
/ Flächennutzungsplan
.
Archiv des Flächennutzungsplans
Hier finden Sie eine Zusammenstellung des abschlossenen Flächennutzungsplans der Gemeinde. Die Dokumente können durch klicken auf den Link geöffnet werden. Für die Öfnnung der Dokumente ist die Installation des Adobe® Reader® notwendig.
Flächennutzungsplan | der Gemeinde Büsumer Deichhausen |
1. Änderung des Flächennutzungsplanes | der Gemeinde Büsumer Deichhausen |
Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büsumer Deichhausen | für das Gebiet "östlich der Straße Ohl Lühr, nördlich der Straße Norderwurth und nordwestlich des Marschenweges" (Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8) |
4. Änderung des Flächennutzungsplanes | der Gemeinde Büsumer Deichhausen für das Gebiet "südlich des Grethweges, westlich der Bahnstrasse Heide-Büsum und östlich der Gemeindegrenze Büsum" |
3. Änderung des Flächennutzungsplanes | der Gemeinde Büsumer Deichhausen für das Gebiet "südlich des Deichweges, westlich des Spielplatzes und nördlich des Landesschutzdeiches" |
5. Änderung des Flächennutzungplanes | der Gemeinde Büsumer Deichhausen „südlich Achtern Diek zwischen Strandhaus und Spielplatz" |
.