Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sie sind hier:
www.amt-buesum-wesselburen.de
/ RUND UMS AMT
/ AMTSGEMEINDEN
/ Westerdeichstrich
/ Bauleitplanung
/ Archiv
/ Flächennutzungsplan
.
Archiv des Flächennutzungsplans
Hier finden Sie eine Zusammenstellung des abschlossenen Flächennutzungsplans der Gemeinde. Die Dokumente können durch klicken auf den Link geöffnet werden. Für die Öfnnung der Dokumente ist die Installation des Adobe® Reader® notwendig.
Flächennutzungsplan | der Gemeinde Westerdeichstrich |
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Westerdeichstrich | (Erweiterung öffentliche Zeltplätze im Bereich "Büter Nordgroven" und "Neuenkoog") |
2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Westerdeichstrich | (Erweiterung Zeltplatz im Ortsteil Stinteck, Ausweisung Kursondergebiet im Strandbereich) |
3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Westerdeichstrich | (Umwandlung Kursondergebiet in eine Wohnbaufläche und Ausweisung eines Gewerbegebietes) |
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Westerdeichstrich | (Abrundung Wohnbauflächen im Einmündungsbereich der Straßen Stadtweg/Stinteck) |
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Westerdeichstrich | (Ausweisung eines Spiel- und Sportfeldes im Ortsteil Stinteck) |
.