Service
- Notdienste
- Bürgerservice
- Bauleitplanung
- Sitzungsniederschriften bis 2017
- Sitzungsinformationssystem
- Veranstaltungen
- Inhaltsverzeichnis
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutz
Gemeinde-
und Amtsverwaltung
Kaiser-Wilhelm-Platz
25761 Büsum
Leitweg-ID für das Amt
und die Amtsgemeinden
010515178000097
Veranstaltungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Was erledige ich wo?
![]() | ![]() | |
Gebäude 1 Kaiser-Wilhelm-Platz1 25761 Büsum | Gebäude 2 Am Markt 2 25764 Wesselburen |
A| B| C | D| E| F| G| H| I | J| K| L| M| N| O| P| Q | R| S| T| U| V| W| X | Y | Z
In Sachen ... | Gebäude/Zimmer | Telefon |
Abbruch von Gebäuden | Kreisbauamt | 0481/97-0 |
Abbuchung städtischer Forderungen | Gebäude 1, Kasse, Zi. 011 | 04834/909-226 oder 227 |
Abgaben/Gebühren | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 008 | 04834/909-221, 222 oder 225 |
Abwasserbeseitigung in Hedwigenkoog, Warwerort | Gebäude 2, Technisches Bauamt, Zi. 3 | 04834/909-220 |
Abwasserbeseitigung in Büsum, Wesselburen u.a. | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Adoptionen | Kreisjugendamt | 0481/97-0 |
Amtsarchiv | Frau Herbst | 04833/4251230 |
Amtliche Bekanntmachungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 202 | 04834/909-200 |
Amtskasse | Gebäude 1, Kasse, Zi. 011 | 04834/909-226 oder 227 |
Anmeldung der Eheschließung | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Ausbildungsförderung | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Ausländerangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 001 | 04834/909-215 |
B | Zum Seitenanfang | ||
Bauanträge und -voranfragen | Gebäude 2, Technisches Gebäudemanagement, Zi. 6 | 04834/909-256 |
Baugenehmigungen | Kreisbauamt | 0481/97-0 |
Bauplatzverkauf | Gebäude 2
| 04834/909-295 |
Bebauungspläne | Gebäude 2, Technisches Gebäudemanagement , Zi. 6 | 04834/909-256 |
Beglaubigungen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Bestattungswesen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-216 |
Briefwahl | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-245 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-245
| |
Bücherei
Leitung | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204
Gabriela Lachmann-Bruhn | 04834/909-247
04834/950234 |
Bußgeldstelle | Gebäude 1, Bußgeldstelle, Zi. 004 | 04834/909-214 |
D | Zum Seitenanfang | ||
Denkmalschutz | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
E | Zum Seitenanfang | ||
Ehefähigkeitszeugnis | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Eheschließung | Gebäude 1, Standesamt, Zi.005 | 04834/909-253 oder 252 |
Einbürgerungen | Kreisordnungsamt | 0481/97-0 |
Einwohnerwesen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Entwässerung in Hedwigenkoog, Warwerort | Gebäude 2, Technisches Bauamt, Zi. 3 | 04834/909-219 oder 220 |
Entwässerung in Büsum, Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen
| 0481/901-0
|
Erbbauzinsen | Gebäude 2, Liegenschafts- & Gebäudemanagement | 04834/909-235 |
F | Zum Seitenanfang | ||
Familienbuchabschriften | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Fettabscheider Hedwigenkoog, Warwerort | Gebäude 2, Tiefbauamt, Zi. 3 | 04834/909-220 oder 219 |
Fettabscheider in Büsum, Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Feuerwehrangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt , Zi. 002 | 04834/909-211 |
Fischereischeine | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Flächennutzungspläne | Gebäude 2, Bauverwaltung, Zi. 6 | 04834/909-256 |
Fremdenverkehrsabgabe | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 010 | 04834/909-244 |
Friedhof (ev./kath.) | Gebäude 1, Ordnungsamt , Zi. 003 | 04834/909-213 |
Führerscheinanträge | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Führungszeugnisse | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Fundbüro | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 006 | 04834/909-216 |
Gebäude 2, Bürgerbüro Zi. 1 | 04834/909-254
| |
G | Zum Seitenanfang | ||
Gärtnerei | Gebäude 2, Technisches Bauamt | 04834/909-220 |
Geburtsanzeigen, - urkunden | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Gewerbeangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 002 | 04834/909-211 |
Gewerbebetriebe (Ansiedlung) | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 002 | 04834/909-211 oder 212
|
Gewerbesteuern/Grundsteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 008 | 04834/909-221, 222 |
Grillhütte Büsum (Vermietung) | Technischer Dienst | 04834/936067 |
Grillhütte Westerdeichstrich | Kurbüro Westerdeichstrich | 04834/962256 |
Grundstücksangelegenheiten | Gebäude 2, Liegenschaften, Zi.5
| 04834/909-235
|
H | Zum Seitenanfang | ||
Haushaltsbescheinigung | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254 | |
Heiratsurkunden/Eheurkunden | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Hochzeitswald | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Hundesteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 008 | 04834/909-221, 222 |
J | Zum Seitenanfan | ||
Jubiläen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 205 | 04834/909-248 |
Jugendzentrum | 04834/3936 | |
Jugendhilfe | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
Jugendschutz | Kreisverwaltung Dithmarschen | 0481/97-0 |
K | Zum Seitenanfang | ||
Kasse | Gebäude 1, Kasse, Zi. 011 | 04834/909-226 oder 227 |
Kinderausweise | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Kindergärten | Ev.-luth. Kirchengemeinde | 04834/93410 |
Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-247 | |
Kirchenaustritte | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Kircheneintritte
| Ev.-luth. Kirchengemeinde Büsum
| 04834/93410 |
Ev.-luth. Kirchengemeinde Wesselburen | 04833/42860 | |
Kraftfahrzeug-Zulassung | Kfz.-Zulassungsstelle, Heide | 0481/97-0 |
Kulturelle Angelegenheiten | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-247 |
Kurabgaben (Jahreskurabgaben) | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 008
| 04834/909-221 |
L | Zum Seitenanfan | ||
Lärmbekämpfung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003
| 04834/909-213 |
Landschaftsschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-213 |
Lebensbescheinigungen | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Lebensmittelüberwachung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003
| 04834/909-213 |
Lebenspartnerschaften | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
M | Zum Seitenanfang | ||
Marktwesen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 002 | 04834/909-211 |
Meldeangelegenheiten
| Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Mieten/Pachten | Gebäude 2, Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 04834/909-235 oder 275 |
Müllabfuhr | Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen mbH | 0481/85500 |
N | Zum Seitenanfang | ||
Namensänderungen | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Naturschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-213 |
O | Zum Seitenanfang | ||
Obdachlosigkeit | Gebäude 1, Einwohnermeldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 |
Öffentlichkeitsarbeit | Gebäude 1, Bgm/Zi. 103 Bürol. Angestellter Zi. 101
| 04834/909-240 oder 242 |
P | Zum Seitenanfang | ||
Personalausweise | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Plakatanschlag | Gebäude 1, Ordnungsamt Zi. 003 | 04834/909-213 |
R | Zum Seitenanfang | ||
Regenwasseranschlüsse in Hedwigenkoog, Warwerort | Gebäude 2, Technisches Bauamt, Zi. 3 | 04834/909-220 |
Regenwasseranschlüsse in Büsum, Wesselburen und Süderdeich | Wasserverband Norderdithmarschen | 0481/901-0 |
Reisepässe | Gebäude 1, Meldeamt, Zi. 006 | 04834/909-216 oder 217 |
Gebäude 2, Bürgerbüro, Zi. 1 | 04834/909-254
| |
Rentenangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 001 | 04834/909-215 |
S | Zum Seitenanfang | ||
Schulangelegenheiten | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-243 |
Sondernutzung auf öffentlichen Flächen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 005 | 04834/909-253 |
Sozialstaffel
| Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 002 | 04834/909-212 |
Spendenbescheinigungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 202 | 04834/909-233 |
Sperrmüllabfuhr | Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithm. mbH | 0481/85500 |
Spielplätze | Gebäude 2, Technisches Bauamt | 04834/909-219 oder 220 |
Sportstättenbenutzung | Gebäude 1, Hauptamt Zi. 204
| 04834/909-243 |
Sportliche Ehrungen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-247 |
Sportförderung | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-247 |
Städtepartnerschaften | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 204 | 04834/909-247 |
Stellenausschreibungen | Gebäude 2, Personalamt, Zi. 9 | 04834/909-231 oder 232 |
Sterbefallanzeigen, Sterbeurkunden | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
Straßenbeleuchtung | Gebäude 2, Tiefbauamt | 04834/909-220 |
Straßennamen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-211 |
Straßenreinigung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-213 |
Straße, Wege, Plätze (Unterhalt) | Gebäude 2, Technisches Bauamt | 04834/909-220 |
T | Zum Seitenanfang | ||
Teilungsgenehmigungen | Kreisbauamt | 0481/97-0 |
Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003
| 04834/909-213 |
Tourismus | TMS Büro GmbH | 04834/9090 |
Tourismusabgabe | Gebäude 1, Steuerabteilung | 04834/909-244 |
U | Zum Seitenanfang | ||
Urkunden (Geburts-, Ehe, Lebenspartnerschafts-, Sterbe-) | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005 | 04834/909-253 oder 252 |
V | Zum Seitenanfang | ||
Vaterschaftsanerkennungen | Gebäude 1, Standesamt, Zi. 005
| 04834/909-253 oder 252 |
Vermietung Dorfhäuser | Gebäude 2, Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 04834/909-275 |
Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 005
| 04834/909-253 oder 252 |
Verkehrsangelegenheiten - allgemein - | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 004
| 04834/909-214 |
Versammlungswesen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003
| 04834/909-213 |
Verwarngeldangelegenheiten | Gebäude 1, Bußgeldstelle, Zi. 004 | 04834/909-214 |
Vorkaufsrechte | Gebäude 2, Liegenschaften, Zi. 5 | 04834/909-275 |
Vormundschaften | Kreisjugendamt | 0481/97-0 |
W | Zum Seitenanfang | ||
Waffenangelegenheiten | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003 | 04834/909-213 |
Wahlen | Gebäude 1, Hauptamt, Zi. 202
| 04834/909-233 |
Werbeanlagen | Gebäude 1, Ordnungsamt Zi. 005 | 04834/909-253 |
Wohngeld
| Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 001 | 04834/909-215 |
Wohnberechtigungs- bescheinigungen | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 001
| 04834/909-215 |
Z | Zum Seitenanfang
| ||
Zivilschutz | Gebäude 1, Ordnungsamt, Zi. 003
| 04834/909-213 |
Zweitwohnungssteuer | Gebäude 1, Steuerabteilung, Zi. 008 | 04834/909-221 |